Esseniot Automatic Sample Tube Labeling Machine e whakaatu ana i te hoahoa iti me te ngawari me te iti o te tapuwae, me te whakarite kia pai ake te mahi. Ka hono te punaha ki nga punaha HIS/LIS o te hohipera, ka kowhiri aunoa i nga ngongo kohinga toto e tika ana i runga i nga ota whakamatautau, i nga tapanga ta, me te whakapiri ki nga ngongo mo te tapanga paerewa me te tika.
| tauira | Miihini Tapanga Aunoa |
| Taumaha | 34KG |
| Momo Tube E tika ana | Tube Dia.:11~13mm, Roa:75~110mm, Tube Cap Dia.: 16±1mm |
| Te kaha o nga ngongo | 12 nga hongere, 21 ngongo mo ia hongere, te tapeke 252 ngongo |
| Nga Mahi Ta | Tikanga Tā :Waariki tika, 300 DPl, Pūāhua: Printedinimages (whakaahua) |
| Pūreretā | Tapanga Pūreretā X 1, Pūreretā ā-ringa X1 |
| Te tukunga | 3.5 hēkona/ngongo |
| Putanga ngongo | I roto i te Paepae, kotahi paepae (whakakapihia ia wa) |
| Taki Tapanga | Na te Matawai Waehere / Kaari Kaari (Kwhiria) |
| Tauanga Raraunga | Ia rā: Tūroro / Ngongo, Huihuinga (Tapeke ki tenei ra): Nga turoro / ngongo kua kohia ki tenei ra |












Kiato me te Tiaki Mokowā: Hoahoa papamahi iti, ngawari ki te tuu me te whakahaere

Te Whakakotahitanga Maamaa: Ka hono marie ki a HIS/LIS mo te rerengamahi aunoa

Te Tapanga Tika: Ka kowhiri-aunoa i nga ngongo me te tarai i nga tapanga paerewa, hei whakaiti i nga hapa

He pai me te Paerewa: Ka whakarite kia rite te whakatakotoranga tapanga kia pai ake ai te whaiwhai