Ko te Medical Intelligent Pneumatic Logistics Transfer System he whatunga paipa e taea ai e nga kaiwhakamahi o nga waahi rereke te tuku i nga taonga ki te waahi whaainga ma nga ipu tuku, a ka taea te whakawhanui i te whatunga; he maha nga paipa ka taea te honohono me te pupuri tonu i te mahi motuhake.He iti ake te utu, he tere me te pumau atu i nga punaha whakawhiti logistics noa, me te mahi anti-paanga, te mahi ata me te ngawari ki te whakamahi.
| tauira | MHR-LC01 | mahinga | Piki Piki: ≤5°, Tere Mōrahi: 1.5 m/s |
| Rahinga | 800mm * 500mm * 1465mm | Whakawhiti Arai: 20 mm (paepae) / 30 mm (gap) | |
| rōrahi | 280L | Whānuitanga o te Huarahi Iti rawa: 700 mm/ Whānuitanga Hurihanga: 460mm | |
| Te Hanga Raukaha | 300KG | Aratau Puku: Puku rereke wira rua | |
| Life pūhiko | 12H, Utu aunoa, utu ā-tau rānei | Aratau whakatere: Navigation Laser | |
| Te taumata papa | i raro i te 60dB | Aratau karo arai: kopikopiko motuhake ki te karo i nga arai | |
| whirihoranga haumarutanga | Radar laser + Tirohanga + Ultrasonic + Ētahi atu Pūoko | Aratau Nuku: Whakamua, whakamuri, huri, hurihanga | |
| Aratau whakawhitiwhiti | WIFI/4G/Lora | Ngā taputapu hopu o mua me muri me ngā āheinga tuhi ataata/oro | |
| Aratau whakatupato | Maama tohu + tangi whakatupato | te aroturukitanga wā-tūturu o ngā tukanga uta/tango | |
| Te aroturuki mahi | Aroturukitanga mahere whānui-mata 3D wā-tūturu + Aroturukitanga papamuri (whiringa) | Pūnaha tautuhi ūnga rauemi aunoa kua whakauruhia | |
| taumahi | Hei whakatika i te korenga o ngā tāngata mahi, hei whakatutuki i te wehenga o te rere o ngā tāngata mahi me ngā rauemi mahi, hei ārai i te whakawhiti i ngā mate urutā, me te whakatutuki i te kawe me te tuku aunoa nui. | ||
| Ngā Taonga Tukunga | Ngā taputapu hauora ma (hei tauira, kai, rinena, taputapu), Ngā para hauora poke (hei tauira, taputapu paru), Ngā taputapu kore-hauora | ||


Whakanuia te kaha
He pai ake ngā mahi a ngā karetao aunoa 24/7 i ngā mahi ā-ringa. Mā te whakaritenga atamai maha-kareti ka whakaitihia te auautanga, ka whakapiki ake hoki i te ngāwari.

Me whakarite kia ahuru
Ka whakaitihia e te tirotiro AI ngā hapa me ngā mōrearea mate mā te whakawhāiti i te pa atu ki te tangata

Tapahia Nga utu
He tere te whakatūnga, he nui te haumitanga, ā, he iti te tiaki. Ka whakakapia e te karetao kotahi ngā kaimahi e 2–3.

Raraunga Maamaa
Te aroturuki i te wā-tūturu mō ngā mahi whakahaere, te whakahoromata, me te rarangi taonga—he māmā ake, he taea hoki te whai

Kei roto i tenei punaha auaha he kupenga paipa honohono i hangaia hei whakahaere i te whakawhitinga kore o nga taonga rongoa,
tauira, me etahi atu mea nui i waenga i nga waahi rereke i roto i nga whare hauora.

Ko te whakawhänui i te whänuitanga o ngä otinga arorau whakauru, ko te Pūnaha Whakawhiti Ake Hauora Pneumatic Maramataka e tohu ana i te ahunga whakamua i roto i te umanga hauora.
● Mōta IE2/NEMA Whai Hua Pūngao
● E rite ana ki te IEC6003430
● Ka Whakakorea e te Rōrahi Hau te Whakaputa Wera
● Whakaiti i ngā Utu Pūngao Whakahaere
● Te Ora Ratonga Roa, te Ataahua
